Le compte à rebours est lancé pour la Coupe du monde 2026. La FIFA a officiellement dévoilé le calendrier complet de cette édition historique, qui réunira pour la première fois 48 sélections nationales.
Organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le tournoi se disputera du 11 juin au 19 juillet 2026 à travers 16 villes hôtes et comprendra un total inédit de 104 rencontres. Voici les détails proposés par Fasozine, incluant le programme complet et les horaires des matchs.
Jeudi 11 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Mexique – Afrique du Sud | Groupe A | 21h00 |
| Corée du Sud – Tchéquie | Groupe A | 04h00 |
Vendredi 12 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Canada – Bosnie-Herzégovine | Groupe B | 21h00 |
| États-Unis – Paraguay | Groupe D | 03h00 |
Samedi 13 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Qatar – Suisse | Groupe B | 21h00 |
| Brésil – Maroc | Groupe C | 00h00 |
| Haïti – Écosse | Groupe C | 03h00 |
| Australie – Turquie | Groupe D | 06h00 |
Dimanche 14 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Allemagne – Curaçao | Groupe E | 19h00 |
| Pays-Bas – Japon | Groupe F | 22h00 |
| Côte d’Ivoire – Équateur | Groupe E | 01h00 |
| Suède – Tunisie | Groupe F | 04h00 |
Lundi 15 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Espagne – Cap-Vert | Groupe H | 18h00 |
| Belgique – Égypte | Groupe G | 21h00 |
| Arabie saoudite – Uruguay | Groupe H | 00h00 |
| Iran – Nouvelle-Zélande | Groupe G | 03h00 |
Mardi 16 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| France – Sénégal | Groupe I | 21h00 |
| Irak – Norvège | Groupe I | 00h00 |
| Argentine – Algérie | Groupe J | 03h00 |
| Autriche – Jordanie | Groupe J | 06h00 |
Mercredi 17 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Portugal – RD Congo | Groupe K | 19h00 |
| Angleterre – Croatie | Groupe L | 22h00 |
| Ghana – Panama | Groupe L | 01h00 |
| Ouzbékistan – Colombie | Groupe K | 04h00 |
Jeudi 18 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Tchéquie – Afrique du Sud | Groupe A | 18h00 |
| Suisse – Bosnie-Herzégovine | Groupe B | 21h00 |
| Canada – Qatar | Groupe B | 00h00 |
| Mexique – Corée du Sud | Groupe A | 03h00 |
Vendredi 19 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Écosse – Maroc | Groupe C | 00h00 |
| États-Unis – Australie | Groupe D | 21h00 |
| Brésil – Haïti | Groupe C | 02h30 |
| Turquie – Paraguay | Groupe D | 05h00 |
Samedi 20 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Pays-Bas – Suède | Groupe F | 19h00 |
| Allemagne – Côte d’Ivoire | Groupe E | 22h00 |
| Équateur – Curaçao | Groupe E | 05h00 |
| Tunisie – Japon | Groupe F | 06h00 |
Dimanche 21 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Espagne – Arabie saoudite | Groupe H | 18h00 |
| Belgique – Iran | Groupe G | 21h00 |
| Uruguay – Cap-Vert | Groupe H | 00h00 |
| Nouvelle-Zélande – Égypte | Groupe G | 03h00 |
Lundi 22 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Argentine – Autriche | Groupe J | 19h00 |
| France – Irak | Groupe I | 23h00 |
| Norvège – Sénégal | Groupe I | 02h00 |
| Jordanie – Algérie | Groupe J | 05h00 |
Mardi 23 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Portugal – Ouzbékistan | Groupe K | 19h00 |
| Angleterre – Ghana | Groupe L | 22h00 |
| Panama – Croatie | Groupe L | 01h00 |
| Colombie – RD Congo | Groupe K | 04h00 |
Mercredi 24 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Suisse – Canada | Groupe B | 21h00 |
| Bosnie-Herzégovine – Qatar | Groupe B | 21h00 |
| Écosse – Brésil | Groupe C | 00h00 |
| Maroc – Haïti | Groupe C | 00h00 |
| Tchéquie – Mexique | Groupe A | 03h00 |
| Afrique du Sud – Corée du Sud | Groupe A | 03h00 |
Jeudi 25 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Équateur – Allemagne | Groupe E | 22h00 |
| Curaçao – Côte d’Ivoire | Groupe E | 22h00 |
| Japon – Suède | Groupe F | 01h00 |
| Tunisie – Pays-Bas | Groupe F | 01h00 |
| Turquie – États-Unis | Groupe D | 04h00 |
| Paraguay – Australie | Groupe D | 04h00 |
Vendredi 26 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Norvège – France | Groupe I | 21h00 |
| Sénégal – Irak | Groupe I | 21h00 |
| Cap-Vert – Arabie saoudite | Groupe H | 02h00 |
| Uruguay – Espagne | Groupe H | 02h00 |
| Égypte – Iran | Groupe G | 05h00 |
| Nouvelle-Zélande – Belgique | Groupe G | 05h00 |
Samedi 27 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Panama – Angleterre | Groupe L | 23h00 |
| Croatie – Ghana | Groupe L | 23h00 |
| Colombie – Portugal | Groupe K | 01h30 |
| RD Congo – Ouzbékistan | Groupe K | 01h30 |
| Algérie – Autriche | Groupe J | 04h00 |
| Jordanie – Argentine | Groupe J | 04h00 |
Phase finale de la Coupe du monde 2026
La phase finale de la Coupe du monde 2026 marquera une nouvelle ère dans l’histoire de la compétition avec l’introduction du format élargi à 48 équipes. Pour la première fois, la phase à élimination directe comprendra des seizièmes de finale, ajoutant ainsi un tour supplémentaire par rapport aux éditions précédentes.
À l’issue de la phase de groupes, 32 nations décrocheront leur qualification pour les matchs à élimination directe : les deux premières équipes de chaque groupe ainsi que les huit meilleurs troisièmes. Cette phase débutera le 28 juin 2026 et s’achèvera avec la grande finale prévue le 19 juillet 2026.
Seizièmes de finale : programme complet
Dimanche 28 juin : 1 match
| Heure FR | Match | Stade |
|---|---|---|
| 21h00 | 2e Groupe A – 2e Groupe B | Los Angeles Stadium |
Lundi 29 juin : 3 matchs
| Heure FR | Match | Stade |
|---|---|---|
| 19h00 | 1er Groupe C – 2e Groupe F | Houston Stadium |
| 22h30 | 1er Groupe E – Meilleur 3e Groupe A/B/C/D/F | Boston Stadium |
| 03h00 | 1er Groupe F – 2e Groupe C | Monterrey Stadium |
Mardi 30 juin : 3 matchs
| Heure FR | Match | Stade |
|---|---|---|
| 19h00 | 2e Groupe E – 2e Groupe I | Dallas Stadium |
| 23h00 | 1er Groupe I – Meilleur 3e Groupe C/D/F/G/H | New York New Jersey Stadium |
| 03h00 | 1er Groupe A – Meilleur 3e Groupe C/E/F/H/I | Mexico City Stadium |
Mercredi 1er juillet : 3 matchs
| Heure FR | Match | Stade |
|---|---|---|
| 18h00 | 1er Groupe L – Meilleur 3e Groupe E/H/I/J/K | Atlanta Stadium |
| 22h00 | 1er Groupe G – Meilleur 3e Groupe A/E/H/I/J | Seattle Stadium |
| 02h00 | 1er Groupe D – Meilleur 3e Groupe B/E/F/I/J | San Francisco Bay Stadium |
Jeudi 2 juillet : 3 matchs
| Heure FR | Match | Stade |
|---|---|---|
| 21h00 | 1er Groupe H – 2e Groupe J | Los Angeles Stadium |
| 01h00 | 2e Groupe K – 2e Groupe L | Toronto Stadium |
| 05h00 | 1er Groupe B – Meilleur 3e Groupe D/E/I/J/L | Vancouver Stadium |
Vendredi 3 juillet : 3 matchs
| Heure FR | Match | Stade |
|---|---|---|
| 20h00 | 2e Groupe D – 2e Groupe G | Dallas Stadium |
| 00h00 | 1er Groupe J – 2e Groupe H | Miami Stadium |
| 03h30 | 1er Groupe K – Meilleur 3e Groupe D/E/I/J/L | Kansas City Stadium |
Huitièmes de finale : programme complet
Samedi 4 juillet : 2 matchs
| Heure FR | Match | Stade |
|---|---|---|
| 19h00 | Huitième de finale 1 | Houston Stadium |
| 23h00 | Huitième de finale 2 | Philadelphia Stadium |
Dimanche 5 juillet : 2 matchs
| Heure FR | Match | Stade |
|---|---|---|
| 22h00 | Huitième de finale 3 | New York New Jersey Stadium |
| 02h00 | Huitième de finale 4 | Mexico City Stadium |
Lundi 6 juillet : 2 matchs
| Heure FR | Match | Stade |
|---|---|---|
| 21h00 | Huitième de finale 5 | Dallas Stadium |
| 02h00 | Huitième de finale 6 | Seattle Stadium |
Mardi 7 juillet : 2 matchs
| Heure FR | Match | Stade |
|---|---|---|
| 18h00 | Huitième de finale 7 | Atlanta Stadium |
| 22h00 | Huitième de finale 8 | Vancouver Stadium |
Quarts de finale : programme complet
Jeudi 9 juillet : 1 match
| Heure FR | Match | Stade |
|---|---|---|
| 22h00 | Quart de finale 1 | Boston Stadium |
Vendredi 10 juillet : 1 match
| Heure FR | Match | Stade |
|---|---|---|
| 21h00 | Quart de finale 2 | Los Angeles Stadium |
Samedi 11 juillet : 2 matchs
| Heure FR | Match | Stade |
|---|---|---|
| 23h00 | Quart de finale 3 | Miami Stadium |
| 03h00 | Quart de finale 4 | Kansas City Stadium |
Demi-finales, match pour la troisième place et finale
Mardi 14 juillet : 1 match
| Heure FR | Match | Stade |
|---|---|---|
| 21h00 | Demi-finale 1 | Dallas Stadium |
Mercredi 15 juillet : 1 match
| Heure FR | Match | Stade |
|---|---|---|
| 21h00 / 19h00 | Demi-finale 2 | Atlanta Stadium |
Samedi 18 juillet : 1 match
| Heure FR | Match | Stade |
|---|---|---|
| 23h00 | Match pour la troisième place | Miami Stadium |
Dimanche 19 juillet : 1 match
| Heure FR | Match | Stade |
|---|---|---|
| 21h00 | Finale | New York New Jersey Stadium |
Les matchs des équipes africaines à ne pas manquer
| Date | Match | Sélection africaine concernée |
|---|---|---|
| 11 juin | Mexique – Afrique du Sud | Afrique du Sud |
| 13 juin | Brésil – Maroc | Maroc |
| 14 juin | Côte d’Ivoire – Équateur | Côte d’Ivoire |
| 14 juin | Suède – Tunisie | Tunisie |
| 15 juin | Espagne – Cap-Vert | Cap-Vert |
| 15 juin | Belgique – Égypte | Égypte |
| 16 juin | France – Sénégal | Sénégal |
| 16 juin | Argentine – Algérie | Algérie |
| 17 juin | Portugal – RD Congo | RD Congo |
| 17 juin | Ghana – Panama | Ghana |
| 20 juin | Allemagne – Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire |
| 22 juin | Norvège – Sénégal | Sénégal |
| 22 juin | Jordanie – Algérie | Algérie |
| 23 juin | Angleterre – Ghana | Ghana |
| 23 juin | Colombie – RD Congo | RD Congo |
| 24 juin | Maroc – Haïti | Maroc |
| 24 juin | Afrique du Sud – Corée du Sud | Afrique du Sud |
| 25 juin | Curaçao – Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire |
| 25 juin | Tunisie – Pays-Bas | Tunisie |
| 26 juin | Sénégal – Irak | Sénégal |
| 26 juin | Cap-Vert – Arabie saoudite | Cap-Vert |
| 26 juin | Égypte – Iran | Égypte |
| 27 juin | Croatie – Ghana | Ghana |
| 27 juin | RD Congo – Ouzbékistan | RD Congo |
| 27 juin | Algérie – Autriche | Algérie |












